<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ezequiel Prieto</title>
	<atom:link href="http://www.ezequielprieto.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ezequielprieto.com.ar</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Dec 2012 18:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Entendiendo las imágenes para web</title>
		<link>http://www.ezequielprieto.com.ar/entendiendo-las-imagenes-para-web/</link>
		<comments>http://www.ezequielprieto.com.ar/entendiendo-las-imagenes-para-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 18:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[baseline]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[progressive]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezequielprieto.com.ar/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[En varias ocasiones me he detenido a consultarle a diseñadores web que hacen para optmizar las imágenes a la hora de maquetar un sitio, y las respuestas fueron muy diversas y la mayoría sin sustento técnico. Los diseñadores en general no poseen ese espíritu de investigación que tienen los ingenieros, esa pasión técnica, la búsqueda [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En varias ocasiones me he detenido a consultarle a diseñadores web que hacen para optmizar las imágenes a la hora de maquetar un sitio, y las respuestas fueron muy diversas y la mayoría sin sustento técnico. Los diseñadores en general no poseen ese espíritu de investigación que tienen los ingenieros, esa pasión técnica, la búsqueda de los por qué… Obviamente siempre hay excepciones para todas las generalidades. Si, también hay ingenieros que se saben vestir bien y tienen buen gusto <img src='http://www.ezequielprieto.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dado que el <a href="http://httparchive.org/interesting.php">62% del tiempo de carga de un sitio es debido a las imágenes</a>, creo que todos les debiéramos prestar una mayor atención.</p>
<p>Emprecemos por entender las bases de las imágenes comprimidas:</p>
<p><strong>Formatos de imágenes</strong></p>
<p>Hay muchos formatos de imágenes pero unos pocos se utilizan en web por ser soportados por la mayoría de los navegadores, cada uno tiene ciertas particularidades que lo hacen necesario en el ecosistema visual de la web, entender estas propiedades nos dará la posibilidad de usarlos mejor.</p>
<p>Para empezar debemos entender que estos formatos lo que realizan es compresión de la imagen original, obviamente al comprimir estamos perdiendo calidad. Hay dos tipos de compresión <strong>lossy</strong> y <strong>loseless</strong>.</p>
<p>Al comprimir de forma <strong>lossy</strong> al descomprimir la información no obtendremos la misma imagen original. Pero esto solamente será notado cuando miremos muy a fondo el resultado. Por eso y que además usan menos cantidad de memoria, es que este tipo de compresión es usado para web.</p>
<p>En contraposición, al descomprimir una imagen <strong>loseless</strong> obtenemos la misma que la original. La desventaja es la cantidad de memoria utilizada.</p>
<p><strong>JPEG</strong></p>
<p>Este formato es lossy y nos permite controlar el nivel de compresión en la mayoría de los editores de imagen.</p>
<p>Se utiliza para comprimir imágenes con millones de colores, como las fotografías, dibujos con muchas sombras, imágenes con muchos degrades, etc.</p>
<p><strong>GIF</strong></p>
<p>Este formato es un <strong>bitmap</strong>, o sea un arreglo/matriz de pequeños píxeles cuadrados. La información de cada pixel es guardada, por ello es que se puede obtener la imagen original tras su descompresión (<strong>loseless</strong>). Se pueden guardar 256 colores y los píxeles pueden ser transparentes.</p>
<p>Una ventaja de este formato es que pueden tener más de un frame para hacer animaciones.</p>
<p>Se utiliza para imágenes con pocos colores, botones, bullets, imágenes de texto, colores planos, etc.</p>
<p><strong>PNG</strong></p>
<p>Existen dos tipos de PNG: PNG8 y PNG24. La ventaja del PNG24 (truecolor) es la profundidad de colores y las transparencias que puede manejar, junto a una gran compresión. El PNG8 tiene todas las propiedades del GIF (excepto la animación) con una mayor compresión, debido a esto es que no recomiendo usar GIF.</p>
<p>Sin dudas es el mejor formato para comprimir imágenes que poseen transparencias y una cantidad importante de colores. Su compresión es <strong>loseless</strong>, por ende el espacio en memoria utilizado es mayor que el JPEG.</p>
<p><strong>Renderización: Progressive (Interlaced) vs Baseline</strong></p>
<p>Si hay algo que a los heavy users de internet odiamos, son los tiempos lentos de carga y renderización. No por nada huimos de sitios hechos en flash…</p>
<p>Al exportar una imagen en Photoshop utilizando &#8220;Save for Web &amp; Devices&#8221;, veremos que si elegimos como formato JPEG, dentro de las opciones tenemos <strong>progressive</strong>, qué es esto? Bueno existen dos tipos de JPG: los <strong>progressive</strong> que están compuestos por una serie de escaneos de la imagen original incrementando su calidad en cada uno de ellos, y los <strong>baseline</strong> que son una captura completa de la imagen a alta resolución. Del mismo modo que el formato analiza la imagen es también como el navegador la renderiza: progresivamente o en bloque.</p>
<p>Nuestra cultura occidental nos inculcó que &#8220;más rápido es mejor&#8221;, y para el caso de la carga de las imágenes <strong>progressive es mejor. </strong>Ya que al cargar un sitio la imagen aparece inmediatamente en baja calidad y progresivamente va mejorando a medida que se descarga el resto de los datos: <em>La velocidad percibida es más importante que la velocidad real.</em> <strong>Actualmente el 92% de los JPEG son baseline, como en una época la mayoría de los usuarios navegaban con IE… Y es por el mismo motivo: es la opción por default.</strong></p>
<p>Es común creer que los JPEG progressive ocupen más memoria, como lo hacen las imágenes interlaced (PNG), pero como denota <a href="http://www.bookofspeed.com/chapter5.html">Stoyan Stefanov en su libro Book of Speed</a> después de haber realizado pruebas con 10000 imágenes, las mayores a 10k usando la opción progressive ocupan menos espacio. Y cuando una imagen baseline es menor es por un porcentaje muy chico, mientras que cuando es menor la progressive es por un porcentaje bastante alto.</p>
<p>Se preguntarán cuanto CPU utilizan estas opciones al renderizar un JPEG: lo mismo, obvio que este es un dato importante para quienes desarrollan para dispositivos móviles.</p>
<p>Facebook utiliza progressive en las fotos hace tiempo, de a poco todos los grandes sitios que les interesa la experiencia de usuario migrarán a esta opción y empujarán que todos los navegadores den soporte completo a progressive (actualmente cargan en todos los navegadores, pero no en todos renderiza de la mejor forma).</p>
<p>A optimizar <img src='http://www.ezequielprieto.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ezequielprieto.com.ar/entendiendo-las-imagenes-para-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con auriculares se escucha mejor…</title>
		<link>http://www.ezequielprieto.com.ar/con-auriculares-se-escucha-mejor/</link>
		<comments>http://www.ezequielprieto.com.ar/con-auriculares-se-escucha-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 02:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezequielprieto.com.ar/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Bending sounds, una experiencia hermosa de domingo por la mañana en los subtes de NY City.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/38788768?portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="750" height="319"></iframe></p>
<p>Bending sounds, una experiencia hermosa de domingo por la mañana en los subtes de NY City.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ezequielprieto.com.ar/con-auriculares-se-escucha-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detenerse a observar</title>
		<link>http://www.ezequielprieto.com.ar/detenerse-a-observar/</link>
		<comments>http://www.ezequielprieto.com.ar/detenerse-a-observar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 21:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezequielprieto.com.ar/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Me gustan mucho los timelapses, el arte de capturar el tiempo como algunos lo denominan. Me encanta ver como todo se modifica con la variable t. Si nos detuviéramos a observar, si realmente fuese posible y no nos absorbiera la rutina, las tareas, las responsabilidades, podríamos disfrutar de imágenes como estas:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustan mucho los <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Time-lapse_photography">timelapses</a>, el arte de capturar el tiempo como algunos lo denominan.</p>
<p>Me encanta ver como todo se modifica con la variable <em>t. </em>Si nos detuviéramos a observar, si realmente fuese posible y no nos absorbiera la rutina, las tareas, las responsabilidades, podríamos disfrutar de imágenes como estas:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39078923?title=0&#038;byline=0&#038;portrait=0" frameborder="0" width="750" height="422"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ezequielprieto.com.ar/detenerse-a-observar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La belleza de nuestro planeta</title>
		<link>http://www.ezequielprieto.com.ar/la-belleza-de-nuestro-planeta/</link>
		<comments>http://www.ezequielprieto.com.ar/la-belleza-de-nuestro-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 06:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezequielprieto.com.ar/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Después de viajar por países hermosos del viejo continente viendo ciudades con miles de años de história, viajé a conocer un poco más nuestra bella Argentina. Conocí El Bolsón y sus alrededores, unos paisajes que deslumbran hasta al viajero más experimentado. El siguiente trailer es de la película TimeScapes, que lo disfrutes! (miren esos maravillosos cielos). Via [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Después de viajar por países hermosos del viejo continente viendo ciudades con miles de años de história, viajé a conocer un poco más nuestra bella Argentina.</p>
<p>Conocí El Bolsón y sus alrededores, unos paisajes que deslumbran hasta al viajero más experimentado.</p>
<p>El siguiente trailer es de la película TimeScapes, que lo disfrutes! (miren esos maravillosos cielos).</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33110953?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="751" height="422"></iframe></p>
<p>Via <a href="http://acceso-directo.com/timescapes-toda-la-belleza-del-planeta-en-4k">Acceso Directo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ezequielprieto.com.ar/la-belleza-de-nuestro-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensaciones de Verano</title>
		<link>http://www.ezequielprieto.com.ar/sensaciones-de-verano/</link>
		<comments>http://www.ezequielprieto.com.ar/sensaciones-de-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 04:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezequielprieto.com.ar/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[En poco tiempo ya estaré partiendo para Europa y la sensación que siento cada día al despertar es muy parecida a la que transmite este video, espero que les guste.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25968181?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="751" height="319"></iframe></p>
<blockquote><p>En poco tiempo ya estaré partiendo para Europa y la sensación que siento cada día al despertar es muy parecida a la que transmite este video, espero que les guste.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ezequielprieto.com.ar/sensaciones-de-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sufrimiento animal</title>
		<link>http://www.ezequielprieto.com.ar/sufrimiento-animal/</link>
		<comments>http://www.ezequielprieto.com.ar/sufrimiento-animal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 14:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezequielprieto.com.ar/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Si los hombres somos &#8220;animales&#8221; y estás de novio con una vegana,  ella no te puede romper los huevos porque sería sufrimiento animal? Pensamientos nacidos entre un matambre de cerdo y una copa de vino]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Si los hombres somos &#8220;animales&#8221; y estás de novio con una vegana,  ella no te puede romper los huevos porque sería sufrimiento animal?</p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;"><strong>Pensamientos nacidos entre un matambre de cerdo y una copa de vino</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ezequielprieto.com.ar/sufrimiento-animal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abrí tus ojos</title>
		<link>http://www.ezequielprieto.com.ar/abri-tus-ojos/</link>
		<comments>http://www.ezequielprieto.com.ar/abri-tus-ojos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 20:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezequielprieto.com.ar/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Abrí tus ojos, abrilos&#8230; Mirá a tu alrededor, es hora de explorar, de descubrí. Viví&#8230;sientí. Reí! La Tierra es un lugar fascinante, y la vida el regalo más grande que recibiste&#8230; Hace cuanto que no sonreis por ser feliz? Qué estás esperando? Decile que la amás, besala y corré. Mirá hacia atrás con una sonrisa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25997002" frameborder="0" width="750" height="422"></iframe></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Abrí tus ojos, abrilos&#8230;<br />
Mirá a tu alrededor, es hora de explorar, de descubrí. Viví&#8230;sientí. Reí!<br />
La Tierra es un lugar fascinante, y la vida el regalo más grande que recibiste&#8230;<br />
Hace cuanto que no sonreis por ser feliz?<br />
Qué estás esperando?<br />
Decile que la amás, besala y corré. Mirá hacia atrás con una sonrisa cómplice, ella la disfrutará tanto como vos&#8230;<br />
Renunciá a los proyectos de otros e incursioná en los tuyos.<br />
Dejá la casa de tus padres!! A qué le tenés miedo? Abandoná a las zonas de confort&#8230;<br />
Fracasá, levantate y aprendé a equivocarte. Necesitamos del error&#8230;todos erramos muchas veces hasta lograr algo grande.<br />
Esto, este mundo, este país, esta sociedad no va a cambiar sin que nosotros lo hagamos.<br />
TU realidad no va a cambiar si seguis mirando como la vida se pasa entre twits y peleas idiotas de la farándula local&#8230;<br />
Si vas a pelear, peleá por tus ideas y convicciones, no dejes que las pisoteen.<br />
Aunque estés equivocado&#8230;discutí. Aprendé a defender una postura. La más necia, no importa.Te dará experiencia para enfrentar las cosas importantes de la vida&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Abrí los ojos&#8230;qué estás esperando?</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ezequielprieto.com.ar/abri-tus-ojos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiempos como estos&#8230;</title>
		<link>http://www.ezequielprieto.com.ar/tiempos-como-estos/</link>
		<comments>http://www.ezequielprieto.com.ar/tiempos-como-estos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 15:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezequielprieto.com.ar/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Pronto viajaré a Europa, me gustaría traerme recuerdos como estos&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25924530?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="750" height="422"></iframe></p>
<blockquote><p>Pronto viajaré a Europa, me gustaría traerme recuerdos como estos&#8230;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ezequielprieto.com.ar/tiempos-como-estos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debieran saber&#8230;</title>
		<link>http://www.ezequielprieto.com.ar/debieran-saber/</link>
		<comments>http://www.ezequielprieto.com.ar/debieran-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezequielprieto.com.ar/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Muchos debieran saber que &#8220;Hay&#8221; es haber, &#8220;Ahí&#8221; es un lugar, &#8220;Ay&#8221; es una exclamación y &#8220;ahy&#8221; no existe. “Haya” es haber, “Halla” es encontrar, “Allá” es un lugar, &#8220;haiga&#8221; no existe. “Botar” es para la basura y “Votar” es su derecho de elegir. &#8220;Iba&#8221; es de ir, &#8220;Iva&#8221; es un impuesto, e &#8220;Hiba&#8221; no [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Muchos debieran saber que &#8220;Hay&#8221; es haber, &#8220;Ahí&#8221; es un lugar, &#8220;Ay&#8221; es una exclamación y &#8220;ahy&#8221; no existe. “Haya” es haber, “Halla” es encontrar, “Allá” es un lugar, &#8220;haiga&#8221; no existe. “Botar” es para la basura y “Votar” es su derecho de elegir. &#8220;Iba&#8221; es de ir, &#8220;Iva&#8221; es un impuesto, e &#8220;Hiba&#8221; no existe.&#8221;Valla&#8221; es un cartel grande, &#8220;Vaya&#8221; es ir y &#8220;Baya&#8221; es un fruto.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ezequielprieto.com.ar/debieran-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despertar&#8230;</title>
		<link>http://www.ezequielprieto.com.ar/despertar/</link>
		<comments>http://www.ezequielprieto.com.ar/despertar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cualquieras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezequielprieto.com.ar/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Cuando suena la alarma para despertar, arranca mi sistema operativo. Mis ojos no se abren hasta que no inicio sesión, que cada día tarda más en suceder. Se lo atribuyo a que analizar mi memoria parece ser muy complicado a medida que mi vida transcurre. Esta lentitud para arrancar y la cantidad de errores que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Cuando suena la alarma para despertar, arranca mi sistema operativo. Mis ojos no se abren hasta que no inicio sesión, que cada día tarda más en suceder. Se lo atribuyo a que analizar mi memoria parece ser muy complicado a medida que mi vida transcurre.</p>
<p>Esta lentitud para arrancar y la cantidad de errores que cometo en mi vida me dan indicios que mi sistema operativo es&#8230;windows vista. Es una lástima que mi arquitectura no esté soportada por Ubuntu.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ezequielprieto.com.ar/despertar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
